|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |
Lage: | ca. 15 km östlich von Fulda, direkt über die B 458 zu erreichen. Koordinaten: 50° 31' 23" N, 9° 51' 52" O |
Charakter: | Klettergarten aus sehr festem und meist scharfkantig-griffigem Phonolith - Wandkletterei, aber auch viele Risse |
Wandhöhe: | ca. 10 bis 20 Meter |
Ausrichtung: | Ost-Südost (sonnenexponiert) - Die Felsen Teufelskanzel und Hintere Steinwand liegen aber meist im Schatten der Bäume |
Kletterwege: | Knapp 100, die meist mit Bühlerhaken gesichert sind - Klemmkeile sind manchmal aber auch nützlich. |
Kletterführer: | Topoführer von Rainer Griebel, für ein paar € in der nahegelegenen Gaststätte zu kaufen |
| Ordnen nach: | Fels | Schwierigkeit | |
| Vordere Steinwand Teufelskanzel Hintere Steinwand |
von: bis: |
|
|
) ganz nett
(
) schöner Weg
(

) herausragender Weg - unbedingt klettern!Stern |
Grad |
Weg |
Anmerkungen |
![]() | II | Hühnerleiter (V 58) | gestufte Wand ganz rechts - auch als Abstieg geeignet |
| ? | III | Frühlingsweg (V 40) | |
| ? | III | Versteckter Kamin (V 5) | |
| ? | III | Ostkante (T 9) | |
| ? | III | Tiefe Verschneidung (V 28) | |
![]() | III | Schlupf (V 56) | sehr kurzer Weg - schrofigen Kamin zu Block und hier mit einem IIIer Zug (guter Handklemmer) rechts darüber hinweg - netter Soloweg |
![]() ![]() | III+ | Sonntagsspaziergang (V 52) | Schöne leichte Wandkletterei, die sogar mit drei Haken abgesichert ist |
| ? | III+ | Schulzverschneidung (V 9) | |
| ? | III+ | Rastplatzverschneidung (V 22) | |
| ? | III+ | Linke Abseilwand (V 16) | |
| ? | III+ | Kleines Dach (V 35) | |
| ? | III+ | Silberweg (V 49) | |
![]() | IV- | Schuppenweg (V 34) | nette Kante, gut mit Haken versehen |
| ? | IV- | Rhönweg (V 39) | |
![]() | IV- | Gemsenweg (V 50) | kurzer Weg, der sich mit Klemmkeilen und einem Normalhaken sehr gut absichern läßt, Schwierigkeit ein Zug am Normalhaken, sonst großgriffig und gängig |
| ? | IV- | Schwarzer Riss (V 48) | |
| ? | IV- | Nasenweg (V 46) | |
| ? | IV- | Rechte Pfeilerverschneidung (V 17) | |
| ? | IV | Rastplatzriss (V 21) | |
![]() ![]() ![]() | IV | Pfeiler (V 15) | Für mich der schönste Weg in dem Schwierigkeitsgrad an der Steinwand: immer gerade die luftige Kante hoch |
![]() | IV | Margaretenkante (T 3) | Kurze Kantenkletterei, mit Normalhaken recht gut gesichert |
| ? | IV | Jungfernweg (V 54) | |
| ? | IV | Jubiläumsweg (V 41) | |
![]() | IV | Linke Pfeilerverschneidung (V 13) | im Wesentlichen identisch mit dem Pfeilerriss... |
| ? | IV+ | Südwestverschneidung (H 11) | |
| ? | IV+ | Dach (V 7) | |
| ? | IV+ | Rauhe Wand (V 3) | |
![]() ![]() ![]() | IV+ | Himmelsleiter (V 26) | Eine der schönsten Linien an der Steinwand an der markanten Kante. Gut mit Bühlerhaken gesichert |
![]() ![]() | IV+ | Freundschaftsweg (V 27) | Schöne Kletterei, es gibt auch noch einen VI-er Handriss als Einstiegsvariante, aber sehr definiert |
![]() ![]() | IV+ | Rastplatzkante (V 19) | Verschneidungskletterei mit vielen Bohrhaken, oben links Kante - man kann auch die Verschneidung gerade weiter, was aber laut Kletterführer gar kein Kletterweg ist ?!? |
| ? | IV+ | Schmale Verschneidung (H 18) | |
| ? | V- | Silberdistelweg (V 18) | |
| ? | V- | Gymnastikplatte (V 57) | |
| ? | V- | Oberroder Kante (V 2) | |
| ? | V- | Unentwegtenriss (H 2) | |
| ? | V- | Breite Verschneidung (H 20) | |
![]() ![]() ![]() | V- | Pfeilerriss (V 14) | perfekt klemmender Handriß :-) mit vielen Haken - lässt sich aber auch clean problemlos absichern. |
| ? | V | Verzweiflungsriss (V 10) | |
| V | Doppelriss (V 37) | zwei dicht nebeneinande liegende Risse - leider klemmen sie nicht besonders und die ersten beiden Haken sind mE recht ungünstig gesetzt :-( | |
![]() ![]() | V | Kronenriss (V 30) | meist als Hangel zu klettern |
| ? | V | Vergißmeinnicht (V 44) | |
![]() ![]() | V | Roland-Wändchen (V 47) | ganz nette Kantenkletterei - den definierten Vorblock-Einstieg kann man mE weglassen |
| ? | V | On nu äs än Äng (H 22) | |
| ? | V+ | Künzeller Platte (V 45) | |
| ? | V+ | Edelweißverschneidung (H 6) | |
![]() | V+ | Kleine Hexe (T 4) | kurze Wandkletterei, mit zementerten Normalhaken gut gesichert. Das beste ist oben der leicht überhängende Handriss, der leider aber nur ca. 3 Meter lang ist |
| ? | V+ | Gnom (V 4) | |
| ? | VI- | Kleiner Wichtel (T 8) | |
| ? | VI- | AW-Riss (H 26) | |
![]() | VI- | Kleine Rauhe Wand (V 6) | Kurzer Weg mit sehr kurzer Schwierigkeit (Balancezüge unten) - es gibt auch noch eine definierte Variante ohne Kanten |
| ? | VI- | Direkte Abseilplatte (V 20) | |
| ? | VI- | Großer Spreizkamin (T 1) | |
| VI- | Solarriss (T 6) | eigenartiger Schulterriß - hat mir nicht gefallen | |
![]() ![]() | VI- | Horaser Kante (V 12) | unten sehr definierter Einstieg auf Vorbau, dann schöne luftige Kante |
| ? | VI | Elfenblock (H 27) | |
| ? | VI | Piazriss (H 16) | |
| ? | VI | Rumpelstielz (V 29) | |
| ? | VI | Scharfes Eck (V 8) | |
| ? | VI | Zarte Versuchung (V 55) | |
![]() ![]() | VI | Kraftriss (H 9) | steiler Handriß, der gut klemmt, aber trotzdem recht anstrengend ist |
| ? | VI+ | Schneckenpfad (H 24) | |
| ? | VI+ | Eiertanz (V 53) | |
| ? | VI+ | Murksriss (V 23) | |
| ? | VI+ | Abendhupferl (V 51) | |
| ? | VI+ | Uhlenspiegel (V 1) | |
| ? | VII- | Rinderwahnsinn (H 12) | |
| ? | VII- | Nie gesehen! (H 7) | |
| ? | VII- | Schallplatte (H 10) | |
| ? | VII- | Affenschaukel (H 8) | |
| ? | VII- | Octopus (V 36) | |
| ? | VII- | Fingerriss (H 29) | |
| ? | VII- | Koboldweg (H 28) | |
| ? | VII- | Bilchtrail (V 11) | |
| ? | VII- | Moralpredigt (H 1) | |
| ? | VII- | Vin rouge (H 23) | |
![]() ![]() | VII | Direttissima (V 32) | sehr kleingriffiger Einstieg, bei dem man auch auf sehr kleinen Leisten stehen muss - ich hab es leider nicht geschafft :-( |
| ? | VII | GW-Riss (H 4) | |
| ? | VII | Schwupp-Dich (V 43) | |
| ? | VII | Birkenweg (V 42) | |
| ? | VII | Güllichkante (H 13) | |
| ? | VII | Heiße Finger (V 31) | |
| ? | VII | Auf und davon (H 19) | |
| ? | VII | Konrad-Boha-Gedächtnisweg (V 38) | |
![]() ![]() | VII+ | Sensenmann (T 7) | 7+ ganz ohne Kanten, mit Kanten eine interessante 7- mit vielen Balance- und Tür-auf-Zügen |
| ? | VII+ | Kurz aber heftig (H 17) | |
| ? | VII+ | Lebende Legende (T 2) | |
| ? | VII+ | Wolfgangs Happening (H 14) | |
| ? | VII+ | Poltergeist (H 25) | |
| ? | VIII- | Reifeprüfung (H 3) | |
| ? | VIII- | Hakenleiter (V 24) | |
| ? | VIII- | Maßarbeit (H 5) | |
| ? | VIII | Diplom (V 25) | |
| ? | VIII | Beelzebub (T 5) | |
| ? | VIII | Webers Knechte (H 21) | |
| ? | VIII | Scharfe Kralle (V 33) |
nach oben >> sitemap: http://finzel.biz
-- Programmierung, Fotos und Texte von Joachim Finzel (
Kontakt/Impressum )<<